1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |




| Product No. | SIZE | ROLLS/CTN | CTN SIZE (CM) | G.W. (KG) | N.W. (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-PMJD050200 | 50MMX200M | 12 | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| GW-PMJD055200 | 55MMX200M | 12 | 42X22X35 | 15.5 | 15.0 |
| GW-PMJD075200 | 75MMX200M | 8 | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| GW-PMJD100200 | 100MMX200M | 6 | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| GW-PMJD150200 | 150MMX200M | 4 | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| GW-PMJD200200 | 200MMX200M | 2 | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| GW-PMJD250200 | 250MMX200M | 2 | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| GW-PMJD300200 | 300MMX200M | 2 | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |





Jalil Medical