1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2/Piece Request Sample |
| Name | Size | Package | CTN Size (cm) | G.W. | Color Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoclave Steam Indicator Tape | 12 mm x 50 M | 76 Roll/CTN | 27 x 27 x 24 | 6.8 KG | Turn to Black from Beige |
| 19 mm x 50 M | 48 Roll/CTN | ||||
| 25 mm x 50 M | 36 Roll/CTN | ||||
| Autoclave EO Indicator Tape | 12 mm x 50 M | 76 Roll/CTN | 27 x 27 x 24 | 6.8 KG | Turn to Green from Red |
| 19 mm x 50 M | 48 Roll/CTN | ||||
| 25 mm x 50 M | 36 Roll/CTN |
Jalil Medical